 |
|
|
| |
|
ფასები ოპეკის "კალათის" ფასი შემცირდა |  | 2012 წლის 16 მაისის მდგომარეობით ოპეკის "კალათის" ფასი შემცირდა 1,04 დოლარით ანუ 0.9 პროცენტით შემცირდა და ...
|
| | 2012-05-18 | ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი |
ფასები ნავთობის ფასი შემცირდა |  | 2012 წლის 17 მაისის ვაჭრობის შედეგებით მსოფლიოს წამყვან ლონდონისა და ნიუ-იორკის სანავთობო ბირჟებზე ნავთ ...
|
| | 2012-05-18 | ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი |
ფასები ნავთობის ფასი შემცირდა |  | 2012 წლის 16 მაისის ვაჭრობის შედეგებით მსოფლიოს წამყვან ლონდონისა და ნიუ-იორკის სანავთობო ბირჟებზე ნა ...
|
| | 2012-05-17 | ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი |
ფასები ოპეკის "კალათის" ფასი გაიზარდა |  | 2012 წლის 15 მაისის მდგომარეობით ოპეკის "კალათის" ფასი გაიზარდა 0,56 დოლარით ანუ 0.5 პროცენტით გაიზარდა და ...
|
| | 2012-05-16 | ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი |
გვერდი: «1
2
3
292»
|
|
| |
|
ძებნა საიტზე
გამოკითხვები
|
|
|
|